Namn
| Grad av släktskap | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|
Partners |
---|
Påhl Wilke | Man | Aug 22 1771 | Lund | Feb 4 1840 | Nevishög |
Barn |
---|
Nils Påhlsson, Torpare | Son | Feb 22 1795 | St.Uppåkra | Oct 6 1840 | Hjärup |
Bengta Andersdotter | Svärdotter | Nov 3 1803 | Åkarp | Oct 22 1866 | Uppåkra |
Barnbarn |
---|
Ola Andersson, Banvakt | Grandson in-law
| May 29 1819 | Åkarp | Apr 7 1899 | St.Uppåkra |
Anna Nilsdotter | Sondotter/dotterdotter | Oct 10 1826 | Burlöv | Mar 30 1899 | St.Uppåkra |
Hans Nilsson | Sonson/dotterson | Oct 13 1828 | Kabbarp | Feb 25 1833 | Uppåkra |
Elna Nilsdotter | Sondotter/dotterdotter | Nov 9 1831 | St.Uppåkra | Apr 3 1833 | |
Hans Nilsson | Sonson/dotterson | May 18 1834 | St.Uppåkra | Mar 21 1835 | St.Uppåkra |
Anders Nilsson | Sonson/dotterson | Mar 19 1836 | Hjärup | | |
Karna Nilsdotter | Sondotter/dotterdotter | Apr 16 1839 | Hjärup | Jun 25 1840 | Hjärup |
Barnbarnsbarn |
---|
Anders Olsson Theorin, Skomakare | Manligt barnbarnsbarn | Aug 27 1845 | Hjärup | | |
Else Olsdotter | Kvinnligt barnbarnsbarn | Jun 20 1848 | Hjärup | | |
Hans Olsson Forsberg, Byggmästare | Manligt barnbarnsbarn | Apr 10 1851 | Hjärup | 1927 | |
Anna Olsdotter | Kvinnligt barnbarnsbarn | Apr 9 1854 | Hjärup | May 20 1859 | Hjärup |
Jöns Olsson Wilke, Skräddare | Manligt barnbarnsbarn | Jul 19 1857 | St.Uppåkra | Jan 16 1928 | Malmö |
Nils Olsson Tengvall, Kakelugnsmakare | Manligt barnbarnsbarn | May 26 1861 | Hjärup | | |
Anna Maria Olsdotter | Kvinnligt barnbarnsbarn | Apr 14 1865 | Hjärup | | |
Syskon |
---|
Bengta Nilsdotter | Syster | 1759 | St.Uppåkra | | |
Nils Nilsson | Bror | Dec 16 1761 | St.Uppåkra | | |
Anders Nilsson | Bror | Aug 30 1763 | St.Uppåkra | | |
Hanna Nilsdotter | Syster | Mar 10 1765 | St.Uppåkra | | |
Elna Nilsdotter | Bror | Aug 11 1774 | St.Uppåkra | | |
Lars Nilsson | Bror | Nov 19 1776 | St.Uppåkra | | |
Jöns Nilsson | Bror | Apr 30 1780 | St.Uppåkra | | |
Föräldrar |
---|
Hans Påhlsson | Svärfar | | | | |
Anna Olhsdotter | Svärmor | | | | |
Nils Andersson, Dräng | Far | 1732 | St.Uppåkra | | |
Kristina Nilsdotter | Mor | 1739 | St.Uppåkra | | |